| 2008年度 私立・国立小学校入試結果一覧 | ||
| 小学校名 | 募集人員 | 応募者数 |
| − 国立 − | ||
| 筑波大学附属 | 男女各80名 計160名 | 男子2306名 女子2148名 計4454名 |
| お茶の水女子大学附属 | 男女各25名程度 計50名程度 (内進学者含まず) | 男子1163名 女子1973名 計3139名 |
| 東京学芸大学附属竹早 | 男女各20名程度 (内進者含まず) | 男子1548名 女子1542名 計3090名 |
| 東京学芸大学附属世田谷 | 男女各60名 計120名 | 男子665名 女子575名 計1240名 |
| 東京学芸大学附属大泉 | 男女各45名 計90名 | 男子1072名 女子1018名 計2090名 |
| 東京学芸大学附属小金井 | 男女各80名 計160名 (内進者含む) | 男子912名 女子866名 計1778名 |
| 横浜国立大学附属横浜 | 男女各60名 計120名 | 非公表 |
| 横浜国立大学附属鎌倉 | 男女各60名 計120名 | 非公表 |
| 埼玉大学教育学部附属 | 男女各40名程度 計約80名 (内進者含まず) | 男子201名 女子199名 計400名 |
| 千葉大学教育学部附属 | 男女各27名程度 計54名程度 (内進者含まず) | 非公表 |
| − 私立 − <東京都> |
||
| 暁星 | 男子120名 (内進者含む) | 男子648名 |
| 雙葉 | 女子約40名 (内進者含まず) | 非公表 |
| 白百合学園 | 女子約60名 (内進者含まず) | 非公表 |
| 東洋英和女学院 | 女子約80名 (内進者含む) | 非公表 |
| 聖心女子学院 | 女子約90名 | 女子559名 |
| 学習院 | 男女各40名 計80名 (内進者含まず) | 男子370名 女子366名 計736名 |
| 日本女子大学附属豊明 | 女子約60名 (内進者含まず) | 女子424名 |
| 小野学園 | 男女各20名 計40名 | 男子85名 女子72名 計157名 |
| 目黒星美学園 | 男女計120名 | 男女計325名 |
| トキワ松学園 | 男女各約20名 計約40名 | 男子96名 女子89名 計185名 |
| 清明学園 | 男女計80名 (内進者含む) | 男子134名 女子75名 計209名 |
| 文教大学附属(第1回) (第2回) |
男女計30名 (内進者含む) | 男子45名 女子45名 計90名 |
| 男女若干名 | 男子17名 女子19名 計36名 | |
| 田園調布雙葉 | 女子約65名 (内進者含まず) | 女子314名 |
| 成城学園 | 男女各37名 計74名 (内進者含まず) | 男子179名 女子245名 計424名 |
| 昭和女子大学附属昭和 | 男女計105名 (内進者含む) | 男子62名 女子575名 計637名 |
| 和光 | 男女各36名 計72名 | 男子69名 女子37名 計106名 |
| 聖ドミニコ学園 | (1次)男女計約80名 (内進者含む) | 男女計270名 |
| 東横学園 | 男女各30名 計60名 (内進者含む) | 男子190名 女子116名 計306名 |
| 国本(1次) (2次) |
男女計50名 (内進者含む) | 男子51名 女子58名 計109名 |
| 男女若干名 | 男子17名 女子19名 計36名 | |
| 慶應義塾 | 男子96名 女子48名 計144名 | 男子1369名 女子1099名 計2468名 |
| 青山学院 | 男女各44名 計88名 (内進者含まず) | 男子201名 女子256名 計457名 |
| 東京女学館 | (AO)女子40名 (一般)女子40名 | 女子686名 |
| 宝仙学園(一般) | 男女各35名 計70名 (内進者含む) | 男子111名 女子94名 計205名 |
| 東京文化 | 男女計約40名 (内進者含む) | 男女計169名 |
| 光塩女子学院 | 女子90名 (内進者含む) | 女子481名 |
| 立教女学院 | 女子72名 (内進者含む) | 女子719名 |
| 立教 | 男子120名 (内進者含まず) | 男子520名 |
| 川村 | 女子120名 (内進者含む) | 女子211名 |
| 聖学院 | 男女計80名 (内進者含む) | 男子86名 女子109名 計195名 |
| 星美学園 | 男子40名 女子80名 計120名 | 非公表 |
| 淑徳 | 男女計105名 (内進者含む) | 男女計363名 |
| 東京三育(一期・二期) | 男女計25名 | 男女計58名 |
| 武蔵野東 | 男女計37名 | 男子88名 女子71名 計159名 |
| 成蹊 | 男女各56名 計112名 | 男子488名 女子420名 計908名 |
| 聖徳学園 | 男女計約30名 (内進者含まず) | 男子55名 女子33名 計88名 |
| 桐朋 | 男女各36名 計72名 (内進者含む) | 男子301名 女子195名 計496名 |
| 晃華学園 | 男女計約80名 (内進者含む) | 非公表 |
| 明星学園 | (推薦・一般)男女計72名 | 男子40名 女子31名 計71名 |
| 明星 | 男女計約120名 (内進者含む) | 男女計208名 |
| 武蔵野学園 | 男女各18名 計36名 (内進者含む) | 男子43名 女子35名 計178名 |
| 国立音楽大学附属 | 男女計80名 (内進者含む) | 男子52名 女子134名 計186名 |
| 桐朋学園 | 男女各36名 計72名 | 男子455名 女子298名 計753名 |
| 国立学園 | 男女計120名 | 非公表 |
| 早稲田実業学校 | 男女計108名 | 男子903名 女子573名 計1476名 |
| 東京創価 | 男女計約100名 | 男子276名 女子266名 計542名 |
| サレジオ | 男女計22名 | 非公表 |
| 自由学園 | 男女計40名 (内進者含む) | 男子32名 女子28名 計60名 |
| 東星学園 | (第1回)男女計70名 (第2回・3回)若干名 (内進者含む) | 男子57名 女子43名 計100名 |
| 啓明学園(第1回) (第2回) |
男女計約50名 (内進者含む) | 男子33名 女子25名 計58名 |
| 男女若干名 | 男子7名 女子3名 計10名 | |
| 帝京大学(一・二次) | 男女各18名 計36名 (内進者含まず) | 男女計66名 |
| 玉川学園 | 男女計約200名 (内進者含む) | 男子157名 女子190名 計347名 |
| 和光鶴川 | 男女計72名 (内進者含む) | 男女計102名 |
| 菅生学園(第1回) (第2回) |
男女計108名 | 男子13名 女子22名 計35名 |
| 男子28名 女子4名 計32名 | ||
| <神奈川県> | ||
| 捜真 | 男女計60名 | 男子44名 女子87名 計131名 |
| 精華 | 男女計80名 | 募集人員の約3倍 |
| 横浜雙葉 | 女子約80名 | 女子366名 |
| 聖ヨゼフ学園 | 男女計80名 | 男女計250名 |
| 横浜英和 | 男女計66名 (内進者含む) | 男子7名 女子93名 計100名 |
| 関東学院 | 男女計72名 (内進者含む) | 非公表 |
| 関東学院六浦 | (A日程)男女計72名 (B日程)男女若干名 | 非公表 |
| 桐蔭学園 | 男女計約90名 (内進者含まず) | 男子223名 女子87名 計310名 |
| 横浜三育(第一期) (第二期) |
男女計20名 (内進者含む) | 男子18名 女子15名 計159名 |
| 男子3名 女子4名 計7名 | ||
| 森村学園 | 男女計約65名 (内進者含まず) | 男子222名 女子225名 計447名 |
| 洗足学園 | 男女計50名 (内進者含まず) | 募集人員の約5倍 |
| 桐光学園 | 男女計72名 (内進者含む) | 男子237名 女子152名 計369名 |
| カリタス | 男女計108名 | 男子26名 女子426名 計452名 |
| 大西学園 | (1次)男女計30名 (2次)男女若干名 | 非公表 |
| 横須賀学院 | 男女計70名 | 男子34名 女子29名 計63名 |
| 鎌倉女子大学(一期) (二期) |
男女計75名 (内進者含む) | 男子52名 女子43名 計95名 |
| 男女計15名 | 男子35名 女子28名 計63名 | |
| 清泉 | 男女計114名 | 男子39名 女子163名 計202名 |
| 平和学園 | (第1回)男女計22名 (内進者含む) (第2回)男女計5名 |
非公表 |
| 聖マリア | 男女計40名 (内進者含む) | 男子52名 女子38名 計90名 |
| 聖セシリア | 男女計60名 (内進者含む) | 男子約35名 女子約135名 計約170名 |
| 湘南白百合学園 | 女子60名(内進者含まず) | 女子215名 |
| 湘南学園 | 男女計108名 (内進者含む) | 非公表 |
| 相模女子大学(1次) (2次) |
男女計60名 (内進者含む) | 男子39名 女子77名 計116名 |
| 男女計10名 | 男子6名 女子12名 計18名 | |
| 函嶺白百合学園 | 女子約40名 | 非公表 |
| <埼玉県> | ||
| 浦和ルーテル学院 | (第1回)男女計60名 (第2・3回)若干名 | 男子53名 女子56名 計109名 |
| さとえ学園 | (A・B日程)男女計72名 | 男子99名 女子90名 計189名 |
| 開智(第1回) (第2回) |
男女計約70名 | 男子96名 女子76名 計172名 |
| 男女計約10名 | 男子31名 女子30名 計61名 | |
| 西武学園文理(第1回) (第2回) |
男女計80名 | 男子174名 女子186名 計360名 |
| 男子48名 女子37名 計85名 | ||
| 星野学園(第1回) (第2回) |
男女計65名 | 男子98名 女子122名 計220名 |
| 男女計15名 | 男子34名 女子36名 計70名 | |
| <千葉県> | ||
| 日出学園 | 男女計140名 (内進者含む) | 男女計233名 |
| 国府台女子学院 | 女子80名 | 女子213名 |
| 昭和学院(第1回) (第2回) |
男女計約70名 | 男子82名 女子94名 計176名 |
| 男女計約10名 | 男子13名 女子18名 計31名 | |
| 聖徳大学附属 | (T期)男女計85名 (内進者含む) (U期)男女計20名 |
男子57名 女子52名 計109名 |
| 千葉日本大学第一 | 男女計80名 | 男子89名 女子65名 計154名 |
| 成田高等学校付属 | 男女計35名 | 男子44名 女子28名 計72名 |
| 光風台三育 | (T期)男女計20名 (U期)男女若干名 | 非公表 |
| 暁星國際 | (T期)男女計50名 (U期)男女計20名 | 非公表 |